Характеристики | Значення |
---|---|
Приймальна частота | 1080 – 1360MHz |
Кількість каналів | 9 |
Чутливість RX | -95dBm |
Полосовий фільтр | 950 ~ 1450MHz |
Варіанти живлення | 4 ~ 5V через контакти або 6-30V через контактну площадку “DC” на VRX-DK |
Управління | Кнопочне з LED індикаторами |
Вхідна напруга VRX-DK | 6 ~ 30V |
Вихід вбудованого регулятора VRX-DK | 5V 2А |
Споживаний струм | 0.3A при 5V |
Формат відео | NTSC/PAL |
Вихідний опір | 75 Ом |
Частота аудіо | 6.5MHz і 6.0MHz |
Вхідний опір | 50 Ом |
Роз’єм | SMA jack |
Розміри | 43 x 27 мм |
Вага | 12г (без док-станції), 19г (з док-станцією) |
Сумісність | Штирі 2.54 мм сумісні з FS модулем |
Комплектація:
1 x відеоприймач Matek VRX-1G3 V2 1.2/1.3G
1 x VRX-DK
1 x дипольна антена SMA, центральна частота 1240MHz