| Характеристики | |
|---|---|
| Двигун | |
| Тип | Електро |
| Клас | Бесколекторний |
| Вид | Outrunner |
| Назначение | Авіамоделі |
| Типорозмір | 4120 |
| KV | 760 |
| Питание | 11.1 — 18.5 В |
| Піковий струм | 83 А |
| Струм покою | 2.4 А |
| Макс. тривалий струм | 83 А |
| Макс. тривала потужність | 1660 Вт |
| Сенсорний | Ні |
| Вал | Гладкий вал |
| Діаметр вала | 6 мм |
| Опір | 173 мОм |
| Конфігурація | 12N14P |
| Кількість полюсів | 14 |
| Кріплення двигуна | 30×30 мм |
| Напрямок обертання | CW; CCW |
| Рекомендовані пропелери | 1480″ |
| Для самоблокування пропелерів | Ні |
| Розміри | 50х50х55 мм |
| Відомості про товар | |
| Країна бренда | Китай |
| Країна виробництва | Китай |
| Рекомендований вік | Не для дітей |
| Матеріали | метал, гума, пластик нетокс. |
| Термін придатності | Необмежений |
| Містить літій-іонний акумулятор | Ні |
| Умови зберігання | у місці, що захищене від прямих сонячних променів; подалі від вогню, вологи та дітей; при температурі -10°C – +30°C. |
| Попередження | оберігати від механічних ударів; використовуйте сумісну електроніку; не перевантажуйте. |
| Інструкція | Під’єднайте двигун до регулятора, батареї та приймача. Перший запуск виконуйте без пропелера. Для зміни напрямку обертання – переставте будь-які два фазні дроти. |
| Единиця вимірювання | 1 шт |
| Ваго-габаритні характеристики | |
| Тип упаковки | Коробка |
| Вага в упаковці | 0.4077 кг |
| Довжина упаковки | 14.3 см |
| Ширина упаковки | 8.8 см |
| Висота упаковки | 5.3 см |
| Розміри упаковки | 14.3х8.8х5.3 см |
| Об’єм упаковки | 0.0007 м. куб. |
| Кількість в ящику | 1 шт |


















Мотор Surpass Hobby C5055 760KV
1 800 ₴
Немає в наявності
Короткий опис:
Surpass C5055 4120 760KV – безщітковий двигун для авіамоделей, який легко підійме ваш дрон у небо.
Опис