| Характеристики | Значення |
|---|---|
| Тип | Двоканальний Lipo зарядник |
| Підтримувані типи акумуляторів | LiPo, LiFe, LiHV, LiIon, NiMH, NiCd |
| Кількість каналів | Два (двоканальний) |
| Дисплей | Інформативний, показує напругу, силу струму, заряджений заряд, час |
| Потужність | Висока потужність для швидкого заряджання |
| Захист та безпека | Захист від короткого замикання, перевантаження, перегріву |
| Компактний та портативний дизайн | Так |
| Зручність використання в подорожах | Так |
Додаткові характеристики:
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Вхідна напруга | DC 10~34V |
| Діапазон вихідної напруги | DC 1~34V |
| Максимальний вхідний струм | 60A |
| Струм заряду | 0.2~30A x 2 |
| Струм розряду | 0.2~3.0A x 2 |
| Поточний струм постійного струму | 1.5 A / клітина макс. |
| Максимальна потужність розряду | 30W x 2 |
| Максимальна потужність заряду | одноканальний максимум 1000 Вт, загальна максимальна 1500 Вт |
| Сигнал тривоги про ненормальну напругу акумулятора | підтримується |
| Попередження про помилку в налаштуванні серійного номера | підтримується |
| Підтримувані типи акумуляторів і кількість рядів | LiFe, Lilon, LiPo 1~8S, LiHv 1-7S, Pb 1-12S, NiMH, Cd 1-16S |
| Інтерфейс введення | XT90i (сумісний з XT90) |
| Інтерфейс виведення | XT60i (сумісний з XT60) |
| Тип дисплея | 3.5-дюймовий, 320 × 480 IPS LCD |
| Температура експлуатації | 0~40℃ |
| Температура зберігання | -20℃~60℃ |
| Габарити | 110 x 110 x 65 мм. |
| Вага | 730 г |
Комплектація:
1 x Зарядний пристрій ISDT P30.








