Дрон Mavic 3 Pro втілює у собі передові технології, що дозволяють здійснювати аерофотозйомку на непередбачуваних висотах та у різних погодних умовах. Завдяки інноваційним функціям і технічним характеристикам, цей квадрокоптер стає ідеальним інструментом для вимірювання, дослідження та творчості.
Найбільш вражаючою особливістю дрона є його 4/3-дюймова камера Hasselblad з матрицею CMOS, яка забезпечує чудову якість зображення у високому розділенні 5280×3956 пікселів. Збалансований набір характеристик, таких як довгий час польоту, стабілізація по трьох осях і висока точність позиціонування, роблять Mavic 3 Pro вельми привабливим вибором для професійних фотографів та дослідників.
Детальні характеристики | Значення |
---|---|
Злітна маса | 958 г |
Розміри | В складеному вигляді: 221×96×90 мм (Д×Ш×В)<br>В розкладеному вигляді: 347×283×107 мм (Д×Ш×В) |
Розмір діагоналлю | 380 мм |
Макс. швидкість набору висоти | 8 м/с (режим S)<br>6 м/с (режим N)<br>1 м/с (режим C) |
Макс. швидкість зниження | 8 м/с (режим S)<br>6 м/с (режим P)<br>1 м/с (режим C) |
Макс. швидкість (на рівні моря в штиль) | 19 м/с (режим S)<br>15 м/с (режим N)<br>5 м/с (режим C) |
Макс. висота польоту над рівнем моря | 6000 м |
Макс. час польоту | 43 хвилини (заміри проводились під час польоту без вітру) |
Макс. допустима швидкість вітру | 12 м/с |
Макс. кут нахилу | 35° (режим S)<br>30° (режим P)<br>25° (режим C) |
Макс. кутова швидкість | 200°/с |
Діапазон робочих температур | -10°…+40°C |
Діапазон робочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Супутникові системи позиціонування | GPS+ГЛОНАСС+GALILEO |
Точність позиціонування | У вертикальній площині: ±0,1 м (візуальне позиціонування), ±0,5 м (супутникове позиціонування)<br>В горизонтальній площині: ±0,3 м (візуальне позиціонування), ±1,5 м (супутникове позиціонування) |
Механічний діапазон кутів обертання | Нахил: -135°…100°<br>Крен: -45°…45°<br>Поворот: -27°…27° |
Стабілізація | За 3-ма осями (поперечна, повздовжна та вертикальна) |
Макс. контрольована швидкість (нахил) | 120°/с |
Макс. контрольована швидкість (нахил) | 120°/с |
Розпізнавання перешкод | Нижня: 0,3–18 м<br>Верхня: 0,2–10 м<br>Сзаду: 0,5–16 м<br>Спереду: 0,5–20 м; Дальність виявлення: 0,5–200 м<br>Збоку: 0,5–25 м; Умови функціонування: Політ над невідбиваючою розпізнаваною поверхнею Дифузне відображення (20%) Достатнє освітлення (15 лк) |
Матриця камери | 4,3” CMOS |
Число ефективних пікселів | 48 млн |
Zoom | 28 × Hybrid Zoom |
Об’єктив | Кут огляду: 84°<br>24 мм<br>Діафрагма: f/2.8-f/11<br>Фокус: від 1 м до ∞ |
Діапазон ISO | Відео: 100–6400 (авто)<br>Фото: 100–1600 (авто), 100–3200 (ручний) |
Витримка | Швидкість електронного затвору: 8–1/8000 с |
Макс. розмір зображення | Hasselblad: 5280×3956<br>Medium Tele Camera: 8064×6048<br>Tele Camera: 4000×3000 |
Роздільна здатність відео | 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c<br>DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с |
Макс. бітрейт відео | 200 Мбіт/с |
Фотоформати | JPEG |
Відеоформати | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Діапазон робочих частот | Модель DJI RC-N1: 2,4–2,4835 ГГц |
Макс. дальність передачі сигналу (на відкритому просторі, без перешкод) | Модель: RC-N1<br>2,4 ГГц: 15000 м (FCC/CE) |
Потужність передавача (ЕІІМ) | Модель RC-N1<br>2,4 ГГц: ≤ 33 дБм (FCC), ≤ 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Типи карт пам’яті | SDXC чи карта UHS-I microSD, ємністю до 2 ТБ. |
Сумісні карти пам’яті microSD | SanDisk Extreme PRO 64 ГБ V30 A2 microSDXC<br>SanDisk High Endurance 64 ГБ V30 microSDXC<br>SanDisk Extreme 128 ГБ V30 A2 microSDXC<br>SanDisk Extreme 256 ГБ V30 A2 microSDXC<br>SanDisk Extreme 512 ГБ V30 A2 microSDXC<br>Lexar 667x 64 ГБ V30 A2 microSDXC<br>Lexar High-Endurance 64 ГБ V30 microSDXC<br>Lexar High-Endurance 128 ГБ V30 microSDXC<br>Lexar 667x 256 ГБ V30 A2 microSDXC<br>Lexar 667x V30, 512 ГБ V30 microSDXC<br>Samsung EVO 64 ГБа V30 microSDXC<br>Samsung EVO Plus 128 ГБ V30 microSDXC<br>Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXC<br>Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXC<br>Kingston 128 ГБ V30 microSDXC |
Комплектація:
1 хквадрокоптер Mavic 3 Pro;
1 х пульт ДУ DJI RC;
1 х акумулятор;
3 х кабель для пульта – Lightning, Micro USB, USB-C;
1 х запасні пропелери (пара);
1 х зарядний пристрій DJI 100 W;
1 х фіксатор підвіски;
1 х інструкція користувача;
1 х гарантійний талон.