| Характеристики | AMASS PLUG 2.0MM Male | AMASS PLUG 2.0MM Female |
|---|---|---|
| Виробник | AMASS | AMASS |
| Модель | GC2011-M3.G | GC2011-F3.G |
| Області застосування | Силові контролери; Сигнальні ланцюги; | Силові контролери; Сигнальні ланцюги; |
| Електродвигуни | Електродвигуни | |
| Група | Banana (2 мм) | Banana (2 мм) |
| Колір ізолятора | Немає | Немає |
| Номінальний струм | 15 А | 15 А |
| Піковий струм | 30 А | 30 А |
| Максимальна напруга | 125 В | 125 В |
| Рекомендований калібр проводу | 18 AWG | 18 AWG |
| Монтаж | На провід | На провід |
| Кількість основних (силових) ліній | 1 | 1 |
| Кількість вспомогательних (сигнальних) ліній | 0 | 0 |
| Матеріал провідника | Позолочена латунь | Позолочена латунь |
| Контактний опір (не більше) | 0.8 мОм | 0.8 мОм |
| Клас вогнестійкості | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Робоча температура | -20 – 120 °C | -20 – 120 °C |
| Номінальна кількість перепідключень (не більше) | 2000 разів | 2000 разів |
| Вага | 0.2 г | 0.2 г |
Комплектація:
Силовий конектор AMASS PLUG 2.0MM M/F – 3 шт.


















