| Характеристики | AMASS AS150 Male | AMASS AS150 Female | AMASS AS150 Pair Red anti-spark | 
|---|---|---|---|
| Виробник | AMASS | AMASS | AMASS | 
| Модель | AS150-M.G.B2+R1 | AS150-F.G.B+R | AS150-Red | 
| Області застосування | Силові контролери | Літієві батареї | Літієві акумулятори/регулятори/двигуни | 
| Група | AS150 | AS150 | AS150 Red anti-spark | 
| Колір ізолятора | Чорний; Червоний | Чорний; Червоний | Червоний | 
| Номінальний струм | 70 А | 70 А | 65 А | 
| Піковий струм | 150 А | 150 А | 150 А | 
| Максимальна напруга | 500 В (постійного струму) | 500 В (постійного струму) | DC 500 В | 
| Рекомендований калібр проводу | 6 AWG | 6 AWG | 8 AWG | 
| Монтаж | На провід | На провід | На провід | 
| Кількість основних (силових) ліній | 2 | 2 | – | 
| Кількість вспомогательних (сигнальних) ліній | 0 | 0 | – | 
| Матеріал провідника | Позолочена латунь | Позолочена латунь | Позолочена мідь | 
| Матеріал ізолятора | Поліамід | Поліамід | PA | 
| Контактний опір (не більше) | 0,2 мОм | 0,2 мОм | 0,8 мОм | 
| Клас вогнестійкості | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V2 | 
| Додаткові опції | Іскрогасящий резистор | – | – | 
| Робоча температура | -20 – 120 °C | -20 – 120 °C | -20 – 120 °C | 
| Номінальна кількість перепідключень (не більше) | 1000 разів | 1000 разів | – | 
| Вага | 5.9 г | 5.9 г (з резистором) + 5.5 г (без) | – | 
| Вага конектора в сборі | – | 7.7 г | – | 
Комплектація:
Силовий конектор Amass AS150 Пара/M/F – 2шт.
 
		









 
								 
								




